2016-08-05 來源:鑫海礦裝 (13780次瀏覽)
新城金礦選礦廠,1977年由北京有色冶金設(shè)計研究總院設(shè)計,1979年初建成投產(chǎn),總設(shè)計規(guī)模為500t/d。
新城金礦屬中溫?zé)嵋何g變花崗巖型金礦床。礦體賦存在絹云母化、綠泥石化、硅化、黃鐵礦化和碳酸鹽化的含礦蝕變帶。礦石中主要金屬礦物有黃鐵礦,少量的黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦和銀金礦,脈石礦物以石英、絹云母為主,綠泥石和方解石次之。其礦石性質(zhì)與我國數(shù)量較多的石英脈型金礦相似,均屬貧硫化物含金礦石。它含硫較低,有害雜質(zhì)少,金的嵌布粒度較細(xì),一般賦存在黃鐵礦為主的金屬硫化物的裂隙和晶隙,包裹金較少,賦存在黃鐵礦的晶隙和裂隙中的金約占60%以上。自然金的粒度較細(xì),一般為0.002~ 0.02mm,礦石密度為2.78t/m3。
該金礦選礦工藝流程采用浮選獲得含金硫精礦,金回收率為95%左右。精礦經(jīng)再磨,進(jìn)行氰化浸出、鋅粉置換,產(chǎn)出金泥和副產(chǎn)硫精礦(即浸出渣)。金泥經(jīng)火法熔煉得合質(zhì)金,然后電解為最終產(chǎn)品金錠和銀錠。工藝流程見下圖。
新城金礦是在總結(jié)招遠(yuǎn)、金廠峪金礦的選礦生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗后,設(shè)計建設(shè)的一座較為完整的選金廠,選礦工藝和設(shè)備都具有代表性。設(shè)計中移植了有色金屬濕法冶金企業(yè)的管式過濾器,應(yīng)用于貴液凈化,取得了很好的效果,硅藻土在黃金氰化廠初次成功地應(yīng)用作助濾劑。
主要工藝指標(biāo)見表一;單位消耗指標(biāo)見表二,主要設(shè)備見表三。
表一 工藝指標(biāo)
項 目 | 單 位 | 1984年 | 1985 年 | 備 注 |
原礦品位 | g/t | 4.03 | 4.48 | 浸原品位與精礦品不相同,系兩次分別取樣。 |
精礦品位 | g/t | 94.49 | 92.11 | |
浮選回收率 | % | 95.67 | 95.48 | |
浸原品位 | g/t | 71.76 | 72.63 | |
浸渣品位 | g/t | 1.65 | 1.07 | |
氰化浸出率 | % | 97.06 | 98.52 | |
洗絳率 | % | 99.57 | 99.66 | |
置換率 | % | 99.71 | 99.86 | |
氰化回收率 | % | 96.36 | 98.05 | |
貴液品位 | g/? | 10.277 | 14.03 | |
貧液品位 | g/? | 0.0337 | 0.029 | |
金泥品位 | % | 16.31 | 18.64 |
表二 單位消耗指標(biāo)
作業(yè) | 浮選(按原礦計) | 氰化(按精礦計) | ||||||||
名稱 | 水 | 電 | 鋼球 | 石灰 | 黃藥 | 2號油 | 氰化鈉 | 鋅粉 | 石灰 | 醋酸鉛 |
單位 | ?/t | kW·h/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t |
數(shù)量 | 2.98 | 33.17 | 2.27 | 0.8 | 0.088 | 0.044 | 5.31 | 0.386 | 8.43 | 0.004 |
注:水、電、鋼球為全廠消耗量。
表三 主要設(shè)備
序 號 | ?設(shè)備名稱及規(guī)格 | ?單位 | 數(shù)量 | ?備注 |
?1 | ?400×600顎式破碎機(jī) | ?臺 | 1 | |
?2 | ?PYZ-1200中型圓錐破碎機(jī) | ?臺 | 1 | |
?3 | ?SZZz1500×4000振動篩 | ?臺 | 1 | |
?4 | ?FLG-1200單螺旋分級機(jī) | ?臺 | 1 | ?洗礦用 |
?5 | ?TNZ-9濃縮機(jī) | ?臺 | 1 | ?洗礦用 |
?6 | ?MQG2100 ×2200格子型球磨機(jī) | ?臺 | 2 | |
?7 | ?FLG-1500單螺旋分級機(jī) | ?臺 | 2 | |
?8 | ?XJK-0.35浮選機(jī) | ?槽 | 12 | ?礦泥浮選用 |
?9 | ?XJK-1.1浮選機(jī) | ?槽 | 28 | |
?10 | ?TNZ-12濃縮機(jī) | ?臺 | 1 | ?以上為浮選部分 |
?11 | ?φ125水力旋流器 | ?臺 | 4 | ?以下為氰化部分 |
?12 | ?MQY1500 × 3000溢流型球磨機(jī) | ?臺 | 1 | |
?13 | ?φ3000×3000浸出攪拌槽 | ?臺 | 6 | |
?14 | ?φ9000三層濃縮機(jī) | ?臺 | 2 | |
?15 | ?20㎡管式過濾器 | ?臺 | 2 | |
?16 | ?BAY20/635-25壓濾機(jī) | ?臺 | 1 | |
?17 | ?10㎡折帶式過濾機(jī) | ?臺 | 2 |
本文內(nèi)容源于:選礦設(shè)計手冊
上一篇: 水廠鐵礦選礦廠
下一篇: 粗碎設(shè)備的選擇